Ouverte le 26 Octobre 2018,la quinzième édition du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou(SIAO) prend fin le 4 novembre .Le palmarès 2018 de cette biennale de l’artisanat africain à Ouagadougou.
N° | Donateur | Prix en Espèce (en FCFA) | Domaine du prix | Article primé | Lauréat | Pays |
1 | Son Excellence Monsieur le Président du Faso (Grand Prix de SEM le Président du Faso) | 3 000 000 | 1er Meilleur stand pays | Stand Pays | COTE D’IVOIRE | COTE D’IVOIRE |
2 | 2 000 000 | 2ème meilleur stand pays | Stand Pays | NIGER | NIGER | |
3 | 1 500 000 | 3ème meilleur stand pays | Stand Pays | CAMEROUN | CAMEROUN | |
4 | Son Excellence le Président de l’Assemblée Nationale | 1 500 000 | 1er meilleur stand du pôle des régions du Burkina Faso | Néant | REGION DES CASCADES | BURKINA FASO |
5 | 1 000 000 | 2ème meilleur stand du pôle des régions du Burkina Faso | Néant | REGION DU SUD-OUEST | BURKINA FASO | |
6 | 750 000 | 3ème meilleur stand du pôle des régions du Burkina Faso | Néant | REGION DU SAHEL | BURKINA FASO | |
7 | Créativité | 2 500 000 | 1ère Meilleure œuvre du Pavillon de la Créativité qui tient compte du thème de l’édition | Rideaux coton à base de toile tissée | CONDOMBO Sidonie | BURKINA FASO |
8 | 1 500 000 | 2ème Meilleure œuvre du Pavillon de la Créativité qui tient compte du thème de l’édition | Collier boucle infinie | Ismaël ALASSANE | MALI | |
9 | 1 000 000 | 3ème Meilleure œuvre du Pavillon de la Créativité qui tient compte du thème de l’édition | Sac et Capeline en raphia | ADIANJANANAHARY Hobitiana Franck | MADAGASCAR | |
10 | Système des Nations Unies | 1 000 000 | Prix des futures générations | Le roi des couteaux | SIDI Mohamed Hamadou | |
11 | 1 000 000 | prix de la durabilité | Sacs Cabas | Association P3 | ||
12 | 1 000 000 | Prix pour la promotion de la culture, de la paix et de la tolérance au Burkina Faso | Le conseil des Sages | BELEMVIRE/COMPAORE Rénée | BURKINA FASO | |
13 | Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat | 1 000 000 | 1er meilleur prix d’excellence pour la trasnformation et la promotion des produits locaux | Couscous de maïs mélangé à la poudre de feuilles de baobab et de Moringa | KONÉ Karidja | BURKINA FASO |
14 | 750 000 | 2ème meilleur prix d’excellence pour la trasnformation et la promotion des produits locaux | Couscous de pomme de terre | GUINDO Adjaratou | BURKINA FASO | |
15 | 500 000 | 3ème meilleur prix d’excellence pour la trasnformation et la promotion des produits locaux | lait d’arachide | ZOUNDI Marie Josepha | BURKINA FASO | |
16 | Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) | 500 000 | Meilleur artisan dans la transformation de produits agricoles végétaux | Crêpe de niébé | ZOUNDI Marie Josepha | BURKINA FASO |
17 | Ministère du Développement de l’Économie Numérique et des Postes | 200 000 | 1er Meilleur artisan utilisant le Digital pour la promotion de l’Artisanat africain | Décoration et ameublement | MARE Habibou | BURKINA FASO |
18 | 100 000 | 2ème Meilleur artisan utilisant le Digital pour la promotion de l’Artisanat africain | Décoration et ameublement | ADELINE Adélaïde | BURKINA FASO | |
19 | Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme | 1 200 000 | 1er prix spécial récompensant l’artisan dans le domaine de la valorisation du patrimoine culturel vestimentaire | Sac Burkindi | SANDHOUIDI Carole | BURKINA FASO |
20 | 1 000 000 | 2ème prix spécial récompensant l’artisan dans le domaine de la valorisation du patrimoine culturel vestimentaire | Textile Artisanal | MEDA Marie Laure | BURKINA FASO | |
21 | 500 000 | 3ème prix spécial récompensant l’artisan dans le domaine de la valorisation du patrimoine culturel vestimentaire | Pagne Tissé | OUEDRAOGO Jeanne Marie | BURKINA FASO | |
22 | Loterie Nationale du Burkina (LONAB) | 1 000 000 | Prix spécial de la LONAB pour la créativité | Chaussure Soulier pour adulte | ZONGO Madi | BURKINA FASO |
23 | 700 000 | Prix spécial de la LONAB de l’espace UEMOA dans la confection du textile artisanal | CECENTILA | OBULBIGA LOMPO Tapoa | BURKINA FASO | |
24 | 300 000 | Prix spécial de la LONAB de la plus jeune artisane burkinabè du Salon dans la transformation agroalimentaire | Transformation du Soumaila | OUEDRAOGO O. AÏNATA | BURKINA FASO | |
25 | Commune de Ouagadougou | 500 000 | Prix de la meilleure artisane pour la commune de Ouagadougou | SIRA | SANDHOUIDI Carole | BURKINA FASO |
26 | Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) | 1 000 000 | Prix récompensant l’œuvre prenant en compte la protection de l’environnement | Farine Infantile Balo MOUGOU | Association Balo Gnuma | BURKINA FASO |
27 | ESSAKANE SA | 1 000 000 | 1er prix récompensant le meilleur artisan dans le domaine de la protection de l’environnement | Récyclage en pneus usagés, transformés en meubles décoratifs et utilitaires de maisons | SANDHOUIDI Carole | BURKINA FASO |
28 | 500 000 | 2ème prix récompensant le meilleur artisan dans le domaine de la protection de l’environnement | Le recyclage des déchets plastiques en multiples usages | P3: Plastic-Projet-Pochette de Ouahigouya | BURKINA FASO | |
29 | 250 000 | 3ème prix récompensant le meilleur artisan dans le domaine de la protection de l’environnement | La réalisation de sacs biodégradables | BAGAYA Mamou | BURKINA FASO | |
30 | 750 000 | 1er prix récompensant le meilleur artisan ressortissant du Sahel | La cohésion Sociale et pour la paix | TAMBOURA Daouda | BURKINA FASO | |
31 | 500 000 | 2ème prix récompensant le meilleur artisan ressortissant du Sahel | Les calebasses décoratifs | HAWA Alou | BURKINA FASO | |
32 | 250 000 | 3ème prix récompensant le meilleur artisan ressortissant du Sahel | Coussin en peau de petit ruminant décoratif | ALAMIET W. Icham | BURKINA FASO | |
33 | ECOBANK BURKINA | 1 000 000 | 1er prix ECOBANK pour la promotion de la transformation agroalimentaire de qualité au Burkina Faso | Tomate Koom | DJIGMA Bénédicte | BURKINA FASO |
34 | 750 000 | 2ème prix ECOBANK pour la promotion de la transformation agroalimentaire de qualité au Burkina Faso | Couscous de niébé enrichi au Morenga | GAMENE Andréa | BURKINA FASO | |
35 | 500 000 | 3ème prix ECOBANK pour la promotion de la transformation agroalimentaire de qualité au Burkina Faso | Biscuit de Karité | DADJOUARi Safiatou | BURKINA FASO | |
36 | Filature du Sahel (FILSAH) | 300 000 | 1er prix National de FILSAH en pagne tissé artisanal | Pagne Tissé artisanal | ILBOUDO/COMPAORE Marie Madeleine | BURKINA FASO |
37 | 200 000 | 2ème prix National de FILSAH en pagne tissé artisanal | Pagne Tissé artisanal | SAKANDE/KONATE Djélia | BURKINA FASO | |
38 | 100 000 | 3ème prix National de FILSAH en pagne tissé artisanal | Pagne Tissé artisanal | OUEDRAOGO Alimata de AFEPO | BURKINA FASO | |
39 | 200 000 | Prix sépcial de FILSAH en pagne tissé du Houet | tissage | ILBOUDO/COMPAORE Marie Madeleine | BURKINA FASO | |
40 | 200 000 | 1er prix de FILSAH de la meilleure coupe féminine en confection de tenue | Confection tenue féminine | COMPAORE Moumouni | BURKINA FASO | |
41 | 150 000 | 2ème prix de FILSAH de la meilleure coupe féminine en confection de tenue | Confection tenue féminine | TRAORE Adama | BURKINA FASO | |
42 | 100 000 | 3ème prix de FILSAH de la meilleure coupe féminine en confection de tenue | Confection tenue féminine | KOMBELEMSIGRI Lamoussa Benjamin | BURKINA FASO | |
43 | TV5 Monde | 1 000 000 | Prix de la meilleure artisane du SIAO 2018 dans l’un des domaine suivants:vannerie ou céramique | Tableau Décoratif en Raphia | ALSON Paula | MADAGASCAR |
44 | Comité de Coordination pour le Développement et la Promotion de l’Artisanat Africain (CODEPA) | 500 000 | Prix « JoMeilleur (e) artisan (e) de l’espace CODEPA dans les cuirs et peaux | Ligne de produits (Sac à main, Chaussure, portefeuille | MARIAMA Yacouba | NIGER |
45 | Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) | 1 500 000 | Prix OAPI de l’Artisanat utilitaire | Métier à tisser | KUSHIATOR Newlove | BURKINA FASO |
46 | Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) | 2000 euros | 1er Prix de la Francophonie pour la créativité féminine | Lampadaire arbre des allées de Baobab | LIANA Création | MADAGASCAR |
47 | 1500 euros | 2ème Prix de la Francophonie pour la créativité féminine | Sac à main en perles | DIALLO Nafissatou | BURKINA FASO | |
48 | 1000 euros | 3ème prix de la francophonie pour la créativité féminine | Perles Deme Kono | DINCOUMBA DIARRA | MALI | |
49 | Coopération décentralisée Chambéry (France)-Ouahigouya (Burkina Faso) | Billet A/R OUAGA-Lyon Prise en charge hébergement/restauration sur 7 jours indemnité journalière de 10 euros par jour sur 4 jours Stand de 9m2 à la prochaine édition du festival Laafi-Bala à Chambery | Prix Laafi-Bala récompensant l’artisan aux œuvres de qualité exceptionnelle | Projet Jeux et Jouets made in Burkina Faso | KIEMA Rosine Arzoumpoko, CRETIN Colombe | BURKINA FASO |
04 Novembre 2018 Laborpresse.net