Pharmacies de garde à Ouagadougou du 2 au 9 avril 2016

 

Groupe 4 :

1200 Lgts : tél  25 36 02 52

 Amitié : tél 25 38 52 36

Bethania : tél 25 31 31 41

Circulaire Sède : tél   25 38 44 91

Diawara : tél 25 30 61 68

Espoir : tél   25 31 54 12

Gare : tél    25 31 62 06

Hippodrome : tél 25 50 34 12

Hôpital : tél         25 30 66 41

Jean Paul II : tél   25 41 81 54

Kadiogo : tél          25 31 87 88

Kouma : tél            25 38 57 42

Louis Pasteur : tél  25 33 58 67

Les Grâces : tél 60 80 80 77

Lallé :   tél    25 45 67 25

Maignon : tél          25 31 01 20

Musée : tél              25 36 68 41

Natilge : tél             25 36 28 00

Ouédraogo : tél     25 37 16 52

Pierre Tapsoba : tél 25 48 44 33

Principale :         tél    25 37 54 15

Sahel : tél                 25 31 81 95

Sig-Noghin : tél        25 35 09 77

Sira : tél                     25 43 17 78

Somgandé : tél        25 35 82 44

Sotisse : tél              25 36 41 48

Unité : tél                 25 34 39 42

Vénégré : tél       25 43 05 87

Vidal : tél              25 31 52 88

 Viel :    tél           25 45 98 25

Wend-Kuuni : tél  25 36 20 15

Wend Yam : tél   25 48 30 47

Share This:

Check Also

Pharmacies de garde à Ouagadougou du 16 au 23 novembre 2024

Groupe 2 : Aéroport : tél  25 31 42 22 Ar-Rahma : tél 25 35 09 86 Adadoa : tél …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Image CAPTCHA

*

× Comment puis-je vous aider ?