COMMUNIQUE N° 1
Les élèves, dont les noms suivent, sont informés qu’ils sont admis, par ordre de mérite, à l’entrée en seconde des deux lycées scientifiques nationaux de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour la rentrée scolaire 2020-2021. Ce sont :
Admis : Lycée scientifique national de Ouagadougou
N° d’ordre | Noms | Prénoms | Etablissement | Moyenne | Rang |
1 | YAMEOGO | Pengdwendé Appolinaires | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 19.33 | 1er |
2 | BATIONO | Yidja Rosario Eliezer | C.S.N.D.A-G | 18.98 | 2ème |
3 | SAWADOGO | Wend-Manegdo Anna Grâce | Annonciation | 18.92 | 3ème |
4 | DAO | Wend Data Ambdou Rafiou | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 18.79 | 4ème |
5 | SAVADOGO | Fatimata Bintou Jaharahï | LYCEE YADEGA | 18.67 | 5ème |
6 | SESSOUMA | Zanga Abdour-Rahim | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 18.65 | 6ème |
7 | ZONGO | Teega-Wende Dayane | LYCEE PRIVE PIERRE JOSEPH DE CLORIVIERE | 18.50 | 7ème |
8 | SAVADOGO | Modeste | CEG de BANGARIN | 18.42 | 8ème ex |
9 | TAMALGO | Anne Daniella Wend-Toin | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 18.42 | 8ème ex |
10 | OUEDRAOGO | Fodé Yassine | ETABLISSEMENT GABRIEL TABORIN | 18.40 | 10ème |
11 | KADIO | Abdoul Wahab | COLLEGE NOTRE DAME DE LEO | 18.35 | 11ème |
12 | TOUGOUMA | Axelle Marie Arlène | COLLEGE PRIVE CATHOLIQUE SAINTE AGNES DE FADA | 18.30 | 12ème |
13 | LODOUN | Mohamed Abdoul Bachir | LYCEE DE L’ALLIANCE CHRETIENNE | 18.28 | 13ème |
14 | KALLI | Wendpanga Nadia Sandrine | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ESPERANCE | 18.24 | 14ème |
15 | KONE | Aziz Issiaka Amine | COLLEGE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE | 18.23 | 15ème |
16 | PODA | Bini Bintou | LYCEE PRIVE CATHOLIQUE NOTRE DAME DES GRACES DE KOUPELA | 18.21 | 16ème |
17 | SEGDA | Ousséni | CFP/ENSEIGNEMENT GENERAL | 18.13 | 17ème |
18 | KOUARA APIOU | Axelle Hélèna Awêlana | COLLEGE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE | 18.10 | 18ème |
19 | GOMGNOUBOU | Wenaomè Aïmane Samir | Lycée Privé Martin Luther King de Ziniaré | 18.08 | 19ème |
20 | SARE | Salamata | COLLEGE MARIE REINE DE TENKODOGO | 18.04 | 20ème ex |
21 | TOE | Nourathou Dielawalia | LYCEE DE JEUNES FILLES DE KAMBOINSE | 18.04 | 20ème ex |
22 | LENGANE | Yanne Eldine | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ANNONCIATION | 18.02 | 22ème |
23 | KINDA | Irénée | Lycée Privé Catholique Saint Luc | 18.00 | 23ème ex |
24 | KINDO | Pawentaoré Nathan | LYCEE PRIVE SAINTE MARIE Garçon | 18.00 | 23ème ex |
25 | SAWADOGO | Rasmata | Collège Sainte Bernadette de Kongoussi | 17.98 | 25ème |
26 | BAMBARA | Houssounogo Abdoul Razak | COLLEGE PRIVE BEOOGNEERE | 17.96 | 26ème |
27 | BARA | Abdul-Madjid | LYCEE CHARLES FOYER | 17.92 | 27ème |
28 | BALIMA | Lawpan David | LYCEE PRIVE LA SALLE-BADENYA | 17.90 | 28ème |
29 | ADJAHOURABOU | Wètalie Nelly Ashley | LYCEE PRIVE MARIE IMMACULEE | 17.89 | 29ème |
30 | BOUGOUM | Abdoul Aziz | Lycée Privé Catholique Saint Luc | 17.88 | 30ème ex |
31 | OUEDRAOGO | Bénéwendé Sophiane Yannick | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 17.88 | 30ème ex |
32 | KIENOU | Douba Armel Johan | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 17.85 | 32ème ex |
33 | TIENDREBEOGO | Sidbewendé Marie Laure | LYCEE PRIVE LA SALLE-BADENYA | 17.85 | 33ème ex |
34 | PODA | Boyan Jhonn Hermann | L.P.N.A Dissin | 17.83 | 34ème ex |
35 | TASSEMBEDO | Ulrich David | COLLEGE PRIVE WENDMANEGDA | 17.83 | 34ème ex |
36 | SAWADOGO | Djémilatou | L.P. DE REO | 17.81 | 35ème ex |
37 | ROUAMBA | Grace Hope Karen | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ESPERANCE | 17.80 | 37ème |
38 | YAMEOGO | Jacques | LYCEE PRIVE CATHOLIQUE NOTRE DAME DES GRACES DE KOUPELA | 17.79 | 38ème |
39 | OUEDRAOGO | Pêgdwendé Sandrine Anita | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ESPERANCE | 17.77 | 39ème ex |
40 | SOME | Tapièle | LYCEE WENDPUIRE DE SAABA | 17.77 | 39ème ex |
41 | NIOULA | Siéma Pouguininséli Palamanga Anne | Collège de Jeunes Filles de Loumbila | 17.75 | 41ème |
42 | SAWADOGO | Christophil Fadel | Lycée privé Saint Corneille de Kaya | 17.74 | 41ème ex |
43 | SAWADOGO | Wend Panga Attilio Ulrich | COMPLEXE SCOLAIRE LES ELITES INTERNATIONALES | 17.74 | 41ème ex |
44 | CONGO | Abdoul Madjid | LYCEE PRIVE MADINA GARCONS | 17.72 | 44ème |
45 | OUEDRAOGO | Wendbenedo Christelle Laël | COMPLEXE SCOLAIRE SAINTE FAMILLE | 17.71 | 45ème ex |
46 | KONKOBO | Franck Auguste | LYCEE PRIVE MARIE IMMACULEE | 17.71 | 45ème ex |
47 | SANON | Yohan Aymard | COLLEGE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE | 17.71 | 45ème ex |
48 | SABA | Goulwindin Nayim Isaack | LYCEE PRIVE SAINTE MARIE Garçon | 17.69 | 48ème |
49 | LOURE | Caleb Johnson | LYCEE RIALE DE TENKODOGO | 17.67 | 49ème |
50 | OUEDRAOGO | Elodie | LYCEE PRIVE ST JOSEPH DE SAABA | 17.65 | 50ème ex |
51 | YARA | Cédric Youssouf Paramanga | LYCEE PRIVE SAINT JOSEPH DE FADA | 17.65 | 50ème ex |
52 | BARRO | Ali Justin Lessi Ayméric | COLLEGE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE | 17.65 | 50ème ex |
53 | NIKIEMA | Wendmi Fadilatou | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ESPERANCE | 17.65 | 50ème ex |
54 | SANOU | Yacine Nélia | COLLEGE HORIZON INTERNATIONAL | 17.63 | 54ème ex |
55 | KABORE | Kiswendsida Danitza Dorine | COMPLEXE SCOLAIRE LES ELITES INTERNATIONALES | 17.63 | 54ème ex |
56 | LANKOANDE | Dina Yentenma | LYCEE PRIVE LA SALLE-BADENYA | 17.63 | 54ème ex |
57 | BOGRE | Azimatou Ariane | GROUPE SCOLAIRE SAINT VIATEUR | 17.60 | 57ème |
58 | ZOU | Assane Narcisse | Sem. Nasso | 17.59 | 58ème |
59 | DABIRE | Borbiir Simon Bertrand | Annonciation | 17.58 | 59ème ex |
60 | KONSEIMBO | Abdoul Kabirou | LYCEE YAMWAYA | 17.58 | 59ème ex |
61 | DRABO | Mohamed Rachid | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ESPERANCE | 17.58 | 59ème ex |
62 | SAWADOGO | Gueswendé Abdoul Aziz | Collège Pierre Kula | 17.56 | 62ème ex |
63 | ILBOUDO | Geneviève | LYCEE PRIVE PAROLE D’ESPOIR | 17.56 | 62ème ex |
64 | OUEDRAOGO | Doriane Présilia Soutongnoma | COMPLEXE SCOLAIRE SAINTE FAMILLE | 17.56 | 62ème ex |
65 | OUEDRAOGO | Fadila Ornela Marline Olivia | COLLEGE MARIE REINE DE TENKODOGO | 17.54 | 65ème ex |
66 | TRAORE | Avièla Makango Jessica Faïza | ETABLISSEMENT GABRIEL TABORIN | 17.54 | 65ème ex |
67 | OUEDRAOGO | Wendmi Alizèta Djamilatou | COLLEGE STE MONIQUE KDG | 17.52 | 67ème ex |
68 | YAMEOGO | Daria Marie-Hélène Malgue-Bingue-Ba | COLLEGE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE | 17.52 | 67ème ex |
69 | KONATE | Ouoé Rose Floriane | COLLEGE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE | 17.52 | 67ème ex |
70 | SAWADOGO | Loukoumane | COLLEGE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE | 17.50 | 70ème |
Dr Prosper BAMBARA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
Liste d’attente : Lycée scientifique national de Ouagadougou
N° d’ordre | Noms | Prénoms | Etablissement | Moyenne | Rang |
1 | SEREME | Kadidiatou | Lycée Municipal de Kaya | 17.50 | 1ère ex |
2 | SAWADOGO | Sidbewendin Donatien | LYCEE PRIVE SAINTE MARIE Garçon | 17.48 | 2ème ex |
3 | CONGO | Wendpouiré Nadiatou | LYCEE MUNICIPAL VENEGRE | 17.48 | 2ème ex |
4 | KONCOBO | Golowendin Iréné | SEMINAIRE ST PAUL DE TIONKUY | 17.48 | 2ème ex |
5 | BONKOUNGOU | Wendyam Valerie Marie Doriane | Lycée Privé Notre Dame Du Carmel | 17.46 | 5ème ex |
6 | FAYAMA | Wanhamaye Arielle | LYCEE PRIVE PIERRE JOSEPH DE CLORIVIERE | 17.46 | 5ème ex |
7 | YAMEOGO | Sidnôoma Marie Bénédicte | COLLEGE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE | 17.46 | 5ème ex |
8 | KAMBOU | Sié Serginho Hector | C.S.N.D.A-G | 17.44 | 8ème ex |
9 | KABORE | Frank Gaston | LYCEE PRIVE LA SALLE-BADENYA | 17.44 | 8ème ex |
10 | BALIMA | Windkouni Gwladys Orelli | LYCEE NOTRE DAME DES VICTOIRES | 17.43 | 10ème |
11 | NACRO | Wesuamou Amsa Sophie | LYCEE PRIVE EPHATA INTERNATIONAL | 17.42 | 11ème ex |
12 | DA | Kikpaworè | LYCEE MUNICIPAL RIMVOUGRE | 17.42 | 11ème ex |
13 | TOU | Tièrgué Fanta | Lycée Technique Privé Louis Querbes | 17.40 | 13ème |
14 | TANDAMBA | Mopugini Arthur Donald | JUVENAT SAINT CAMILLE GARCONS | 17.39 | 14ème |
15 | OUEDRAOGO | Djémilatou | COMPLEXE SCOLAIRE PRIVE DAYAGNEWENDE | 17.38 | 15ème |
16 | COULIBALY | Wo Karen Pascale | CMPT | 17.37 | 16ème |
17 | OUEDRAOGO | Leila Ramatoulaye | GROUPE SCOLAIRE SAINT VIATEUR | 17.35 | 17ème ex |
18 | OUEDRAOGO | Yasmine Diane | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ESPERANCE | 17.35 | 17ème ex |
19 | ZOUNGRANA | Carène Dalhia | JUVENAT SAINT CAMILLE FILLES | 17.35 | 19ème ex |
20 | SEGDA | Imanie Karmen Marie Bibiane | Complexe Scolaire M, Gabrielle Choulet 1 | 17.35 | 19ème ex |
21 | OUEDRAOGO | Yann Abdel Jamal Hidriss | COLLEGE ST JOSEPH MOUKASSA | 17.33 | 21ème ex |
22 | SAWADOGO | Ernest | Sem. Nasso | 17.33 | 21ème ex |
23 | COULIBALY | San Wilfried Patrick | CMPT | 17.33 | 21ème ex |
24 | ILBOUDO | Kabissiga Allexe Marie Audrey | LYCEE MARIE POUSSEPIN | 17.33 | 21ème ex |
25 | KAMBOU | Ini Florence | Collège Pierre Kula | 17.31 | 25ème |
26 | ROMBA | Somdèla Abdoul Aziz | Collège Privé Lasallien de Kongoussi | 17.29 | 26ème ex |
27 | TIEMTORE | Djelika | GROUPE SCOLAIRE SAINT VIATEUR | 17.29 | 26ème ex |
28 | KABORE | Soutongnonma Aïda | COURS PRIVE LA SOURCE | 17.29 | 26ème ex |
29 | GUIGMA | Monique Sidnomwendé | LYCEE PRIVE LA SALLE-BADENYA | 17.29 | 26ème ex |
30 | KAFANDO | Mohamed | LYCEE DE OUENGA | 17.27 | 30ème ex |
31 | KORGO | Mohamed Noufou Ramadan | COURS PRIVE MARIE CURIE | 17.27 | 30ème ex |
32 | TIENDREBEOGO | Jennifer Lauraine | LYCEE PRIVE WENDMANEGRE 1(BOGODOGO) | 17.27 | 30ème ex |
33 | ZOUNGRANA | Nongwendé Franck Vivien | JUVENAT SAINT CAMILLE GARCONS | 17.26 | 33ème |
34 | TEGUERA | Massata | LYCEE PRIVE SINFRA | 17.25 | 34ème ex |
35 | MOUNE | Ouipena Jean-Baptiste | LYCEE PROVINCIAL DES BANWA | 17.25 | 34ème ex |
Dr Prosper BAMBARA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
Admis : Lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso
N° d’ordre | Noms | Prénoms | Etablissement | Moyenne | Rang |
1 | NITIEMA | Baowendnéré Joris Alverick | L.P. ST AUGUSTIN DE KOUDOUGOU | 19.00 | 1er |
2 | KARANGA | Xavier | LYCEE PRIVE CATHOLIQUE NOTRE DAME DES GRACES DE KOUPELA | 18.96 | 2ème |
3 | TIENDREBEOGO | Daouda | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 18.90 | 3ème |
4 | SOMDA | Mwintièro Constant | C.S.N.D.A-G | 18.69 | 4ème |
5 | OUEDRAOGO | Fleur Angèle Sunset Tongnooma | COLLEGE MARIE REINE DE TENKODOGO | 18.65 | 5ème |
6 | ZOUGMORE | Jade | ETABLISSEMENT GABRIEL TABORIN | 18.57 | 6ème |
7 | KY | Sylviane Tècle | Ste Marie | 18.46 | 7ème |
8 | ZOUNGRANA | Téewendé Judicaël | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 18.42 | 8ème |
9 | OUEDRAOGO | Cheick Mohamed Tidiane | LYCEE PRIVE MARIE IMMACULEE | 18.40 | 9ème |
10 | KABORE | Wendwaoga Flavie Suzanne | Lycée privé Saint Corneille de Kaya | 18.38 | 10ème |
11 | ILINGA | Solange | LYCEE NOTRE DAME DE POUYTENGA | 18.30 | 11ème |
12 | BOLY | Soufiane Icham | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ESPERANCE | 18.29 | 12ème |
13 | ZOUNGRANA | Abdoul Gafarou | LYCEE PRIVE MADINA GARCONS | 18.27 | 13ème |
14 | SOU | Obi Océane Mitoupkièta Andrée | ETABLISSEMENT GABRIEL TABORIN | 18.24 | 14ème |
15 | KAMBIRE | Bessègni Yann Andy | St Tarsicius | 18.22 | 15ème |
16 | KONKOBO | Windpouyiré Faissal Cédric | LYCEE DE L’ALLIANCE CHRETIENNE | 18.21 | 16ème |
17 | NIGNAN | Donald Martinien | COLLEGE NOTRE DAME DE LEO | 18.11 | 17ème |
18 | YODA | Abdoul Ghaniyou | Collège Privé Sainte Thérèse d’Avila de Kaya | 18.08 | 18ème |
19 | COMPAORE | Manegdwooga Annaelle Laswana | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ANNONCIATION | 18.04 | 19ème ex |
20 | SANOU | Cédric Abdoul Koudouss | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ANNONCIATION | 18.04 | 19ème ex |
21 | TENKODOGO | Wendyam Romaric Anicet | LYCEE DE L’ALLIANCE CHRETIENNE | 18.02 | 21ème ex |
22 | OUEDRAOGO | Wend-Larima Josias | LYCEE DE L’ALLIANCE CHRETIENNE | 18.02 | 21ème ex |
23 | OUEDRAOGO | Pingdwendé Jean Philippe Ephraïm | LYCEE CHARLES FOYER | 18.00 | 23ème |
24 | DIANOU | Ezekiel | LYCEE DEPARTEMENTAL DE POURA-MINE | 17.99 | 24ème |
25 | KIEMA | Sïdbewendin Ginette Irma | CFP/ENSEIGNEMENT GENERAL | 17.96 | 25ème |
26 | NIKIEMA | Nomwendé Bienvenu Lionel | Lycée Privé Martin Luther King de Ziniaré | 17.92 | 26ème |
27 | GNADA | Lauryne Josline Nabwenyam 1ère Jumelle | LYCEE PRIVE PIERRE JOSEPH DE CLORIVIERE | 17.90 | 27ème |
28 | SAWADOGO | Wendemanegdé Bérénice Angéline | Collège Privé Lasallien de Kongoussi | 17.89 | 28ème ex |
29 | AKODIA | Ouèmatou Youssouf | COMPLEXE SCOLAIRE LES ELITES INTERNATIONALES | 17.89 | 28ème ex |
30 | KOUARA | Liradan Clovis Miguel | Lycée privé Saint Corneille de Kaya | 17.88 | 30ème |
31 | COMBARY | Anaïs Banyala Urielle | COLLEGE PRIVE CATHOLIQUE SAINTE AGNES DE FADA | 17.85 | 31ème ex |
32 | GORO | Nouhoum | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 17.85 | 31ème ex |
33 | TRAORE | Golo Kaydé Abdala | C.S.N.D.A-G | 17.83 | 33ème ex |
34 | GAYE | Baye Cheikh | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 17.83 | 33ème ex |
35 | BAYALA | Gilles Ruben Adayel Macé Tavares | JUVENAT SAINT CAMILLE GARCONS | 17.83 | 33ème ex |
36 | SAVADOGO | Wenpanga Abdoul Kader | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ESPERANCE | 17.81 | 36ème |
37 | BOBOMDE | Salam | LYCEE COMMUNAL DE TOUGAN | 17.79 | 37ème ex |
38 | KISSOU | Wendyinga Jacqueline | LYCEE PRIV LES AILES DE REFUGE | 17.79 | 37ème ex |
39 | NIKIEMA | Kiswendsida Rachelle | LYCEE PRIVE ST JOSEPH DE SAABA | 17.77 | 39ème |
40 | SAWADOGO | Pegdwendé Jerielle Vinoria | COLLEGE NOTRE DAME DE KOLOGH-NABA | 17.76 | 40ème |
41 | NIADA | Arielle Astrid | COMPLEXE SCOLAIRE L’AURORE | 17.75 | 41ème |
42 | TOGORE | Amza | ETABLISSEMENT GABRIEL TABORIN | 17.74 | 42ème |
43 | NANEMA | Félix Hassan | Institut Sacré Cœur | 17.72 | 43ème |
44 | KOUSSOUBE | Katia Olive Tagnan | Ste Marie | 17.71 | 44ème ex |
45 | BADIEL | Nina Christiane | LYCEE PRIVE ST JOSEPH DE SAABA | 17.71 | 44ème ex |
46 | DIALLO | Salma Coumba Sira | COLLEGE NOTRE DAME DE KOLOGH-NABA | 17.71 | 41ème ex |
47 | KY | Dinkou Nafissata | Ste Marie | 17.69 | 47ème ex |
48 | TRAORE | Ardjata Hanaa Estelle | LYCEE PRIVE MARIE IMMACULEE | 17.69 | 47ème ex |
49 | KABORE | Pingdwindé Marie Laure Océane | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ANNONCIATION | 17.67 | 49ème |
50 | CONSEIGA | Chérifatou Pengdwendé Larissa | Lycée de Dafra | 17.65 | 50ème ex |
51 | BAMBARA | Hugues Martial Halzoula | LYCEE DE L’ALLIANCE CHRETIENNE | 17.65 | 50ème ex |
52 | SANGARE | Mellina Belitsa Axella | COURS SECONDAIRE LE CREUSET PLUS | 17.65 | 50ème ex |
53 | BAYALA | Lynn Ornella Sonogné | JUVENAT SAINT CAMILLE FILLES | 17.63 | 53ème ex |
54 | ZONGO | Lambert | COLLEGE ST JOSEPH MOUKASSA | 17.63 | 53ème ex |
55 | NABALOUM | Regis | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 17.63 | 53ème ex |
56 | YAMEOGO | Wendyam Clovis Ulrich | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 17.60 | 56ème ex |
57 | OUEDRAOGO | Wendpouiré Nafissa | COLLEGE PRIVE GIRA IMANA | 17.60 | 56ème ex |
58 | SOULAMA | Bassakirba Mohamed | Lycée Technique Privé Louis Querbes | 17.58 | 58ème ex |
59 | DIESSONGO | Hounssouley Johanne Hasley | Complexe Scolaire M, Gabrielle Choulet 1 | 17.58 | 58ème ex |
60 | KABORE | Ramata Chérifa Loetitia | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 17.58 | 58ème ex |
61 | SANOU | Prisca Constantine | Ste Marie | 17.56 | 61ème ex |
62 | MININGOU | Abdiel Elija Christoin | GROUPE SCOLAIRE SAINT VIATEUR | 17.56 | 61ème ex |
63 | NANA | Wendyam Arsène Kévin | LYCEE PRIVE ST JOSEPH DE SAABA | 17.56 | 61ème ex |
64 | OUEDRAOGO | Arist Bill Stève | LYCEE CATHOLIQUE SAINT GABRIEL | 17.54 | 64ème ex |
65 | OUEDRAOGO | Azidine Azizatou Seylla | LYCEE YADEGA | 17.54 | 64ème ex |
66 | SANOGO | Chata Dite Bacoro | LYCEE PRIVE MADINA FILLES | 17.54 | 64ème ex |
67 | LOMPO | Yempabou Salvador Boris | PETIT SEMINAIRE N D NAZARETH | 17.52 | 67ème ex |
68 | DISSA | Walada Anne Marie Jeanne | Complexe Scolaire M, Gabrielle Choulet 1 | 17.52 | 67ème ex |
69 | ZONGO | Marcelline Lauraine Wen-yam | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ESPERANCE | 17.52 | 67ème ex |
70 | KABORE | Wendkouni Ange Cédrick | LYCEE PRIVE PIERRE JOSEPH DE CLORIVIERE | 17.50 | 68ème |
Dr Prosper BAMBARA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
Liste d’attente : Lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso
N° | Noms | Prénoms | Etablissement | Moyenne | Rang |
1 | GUIBLEWEOGO | Windpouiré Victoria Célestine | LYCEE PRIVE LE PETIT POUCET | 17.50 | 1ère ex |
2 | DIALLO | Djénéba | LYCEE PRIVE ST JOSEPH DE SAABA | 17.48 | 2ème ex |
3 | SORE | Saidou | LYCEE PRIVE MADINA GARCONS | 17.48 | 2ème ex |
4 | SOME | Ansovla Mathias | Lycée Technique Privé Louis Querbes | 17.46 | 3ème ex |
5 | BAYE | Hambougnan Rhode | LPMS | 17.46 | 3ème ex |
6 | GANSONRE | Assamado | Collège Privé Lasallien de Kongoussi | 17.46 | 3ème ex |
7 | WANDAOGO | Zénabou | LYCEE MUNICIPAL DE GARANGO | 17.44 | 7ème ex |
8 | ZERBO | Micheline Nadia | LYCEE PRIVE ST JOSEPH DE SAABA | 17.44 | 7ème ex |
9 | ZOUNGRANA | Sonia | CEG DE BADNOGO | 17.44 | 7ème ex |
10 | N’DO | Grâce Rosalinda Alicia | L.P. STE THERESE ZOULA | 17.42 | 10ème ex |
11 | BADIEL | Nébon Linus Martial | LYCEE PRIVE ST JOSEPH DE SAABA | 17.42 | 10ème ex |
12 | BAGUE | Safiatou | COLLEGE ST JOSEPH MOUKASSA | 17.41 | 12ème |
13 | ONADJA | Armel Césario Esdras | JUVENAT ST JOSEPH DE SAABA | 17.40 | 13ème |
14 | IBRANGO | Levi | LYCEE MUNICIPAL DE OUAHIGOUYA | 17.38 | 14ème ex |
15 | NIKIEMA | Kiswend-Sida Gaël | LYCEE PRIVE ST JOSEPH DE SAABA | 17.38 | 14ème ex |
16 | SANDWIDI | Pouya Ulric Walter Wên-Toê | PETIT SEMINAIRE ST KISITO | 17.35 | 16ème ex |
17 | SALEMBERE | Wendpanga Majid Nassirdine | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 17.35 | 16ème ex |
18 | OUATTARA | Victor Lorenzo | COMPLEXE SCOLAIRE Mgr ANDRE DUPONT
|
17.35 | 16ème ex |
19 | KIMA | Wendkouni Flore Roxane | LYCEE PRIVE CATHOLIQUE NOTRE DAME DES GRACES DE KOUPELA | 17.35 | 16ème ex |
20 | DOULKOM | Wendyam Olivia | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ESPERANCE | 17.35 | 16ème ex |
21 | IMIEN | Jean César Le Grand | Maranatha | 17.33 | 21ème ex |
22 | SAWADOGO | Rahim | Collège d’Enseignement Général de DAWERA | 17.33 | 21ème ex |
23 | LOMPO | Rachel | LYCEE PRIVE BAMANUUARA TIN-TUA DE PIELA | 17.33 | 21ème ex |
24 | DIALLO | Boukary | LYCEE MUNICIPAL DE OUAHIGOUYA | 17.31 | 24ème ex |
25 | BANAO | Shérifa Sougna | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 17.31 | 24ème ex |
26 | GUITTI | Meyssoun Machkoura Zeinab | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 17.29 | 26ème ex |
27 | KINDA | Pegdwendé Franck Innocent | PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO | 17.29 | 26ème ex |
28 | HOUNKPATI | Essi Marther Kafum | LYCEE PRIVE EMERGENCE « C » | 17.29 | 26ème ex |
29 | DABIRE | Assèonan Steeve Christian | JUVENAT SAINT CAMILLE GARCONS | 17.28 | 29ème |
30 | SAWADOGO | Mohamed Aly Noël | LYCEE MUNICIPAL DE YAGMA | 17.27 | 30ème |
31 | GUELBEOGO | Adeline Farelle Octavie | COLLEGE NOTRE DAME DE L’ESPERANCE | 17.25 | 31ème ex |
32 | TIENDREBEOGO | David | LYCEE MUNICIPAL VENEGRE | 17.25 | 31ème ex |
33 | RAMDE | Pousraogo Théodore | L.P.A. STE ANNE NANORO | 17.24 | 33ème ex |
34 | NACOULMA | Windtoin Annie Sergine | COMPLEXE SCOLAIRE Mgr ANDRE DUPONT | 17.24 | 33ème ex |
35 | OUATTARA | Ibrahim Rid-Wâne | LYCEE PRIVE EUREKA | 17.23 | 33ème ex |
Dr Prosper BAMBARA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
Téléchargez les résultats des admis aux lycées scientifiques régionaux pour la rentrée 2020-2021 par région en cliquant les liens ci-dessous:
Source:MINISTERE DE L’EDCUATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION
ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES(MENA/PLN)
15 Septembre 2020
Communiqué
Burkina Faso : listes des écoles privées reconnues conformes aux normes réglementaires : préscolaires, primaires, secondaires, universités,écoles professionnelles.
Au Burkina Faso, face à l’appât du gain facile où certains promoteurs d’écoles privées ont tendance à privilégier l’enrichissement au détriment de la qualité de l’enseignement, le gouvernement, à travers les ministères en charge de l’enseignement, a entrepris à partir de 2017, de contrôler les établissements scolaires et universitaires privés .Ainsi, en 2018,une centaine d’établissements scolaires qui fonctionnaient dans des conditions contraires aux normes réglementaires requises , ont été sommés de fermer. D’autres, ont été invités à régulariser leur situation. Sur la base des répertoires officiels établis d’écoles privées légalement reconnues, la présente brochure dresse les listes de ces écoles sur l’ensemble du territoire burkinabè, à travers les 13 régions du pays. Il convient, que les parents d’élèves consultent les listes d’écoles privées reconnues, avant d’y procéder à l’inscription des enfants, afin de faire les bons choix susceptibles de conduire à des résultats scolaires satisfaisants.En 2020,ce sont 134 établissements non conformes qui sont exposés à la fermeture.
Cette vérification des établissements privés reconnus peut se faire gratuitement dans les services du ministère de l’éducation.
N.B;Le livret est une initiative privée des éditions Laborpresse et non celle du ministère de l’éducation nationale. Compte tenu du fait qu’il est difficile de lire aisément les listes des établissements privés reconnus sur internet à travers des fichiers PDF, les éditions Laborpresse ont ainsi voulu faciliter la tâche aux gens, en éditant une brochure sur les listes d’écoles privées reconnues(préscolaires, primaires, secondaires, supérieures, écoles professionnelles ).Le prix de vente du livret à 5.000 FCFA est fonction des charges complexes d’édition de ce document. Ce n’est pas le ministère ou le gouvernement qui produit et vend ces livrets. Les gens sont libres de les acheter ou non.
Le livre sur les écoles privées reconnues au Burkina Faso est en vente à Ouagadougou dans les boutiques des stations TOTAL et les alimentations suivantes :
1)TOTAL Pont Kadiogo,
2)TOTAL Mogho Naba,
3)TOTAL Zone du Bois,
4)TOTAL Charles De Gaulle,
5)Alimentation WATINOMA Pissy.