Commentaire
Le Burkina Faso a reculé dans le classement 2021 de la liberté de la presse en passant du 37è rang en 2020 au 41è.
La Côte d’Ivoire occupe la première place en Afrique de l’Ouest en étant 37è.Elle est suivie du Burkina qui se place juste devant le pays de l’Oncle Sam, les USA (42è). Le pays des rastas, celui de Bob Marley, la Jamaïque ne sait pas que faire du reggae.Il est aussi attaché à la promotion de la liberté de la presse avec le rang de 12è sur les 180 pays du monde. L’Allemagne, pays des champions de la bière bavaroise à pression, trône à la 16è place.Si la Russie de Poutine se glorifie indécemment d’avoir une suprématie militaire par rapport à l’Ukraine qu’elle a envahie sauvagement, en matière de la liberté de la presse, l’Ukraine est logée dans une meilleure forteresse qu’elle.En effet, le classement 2021 de Reporters Sans Frontière (RSF) situe l’Ukraine à la 106è place et la Russie à la 155è.Des pays scandinaves rivalisent annuellement pour se maintenir dans les 5 premiers.Ainsi, la Norvège,le Danemark, la Suède occupent le trio de sommet du classement 2021.La Corée du nord, ne s’offusque pas d’être constamment à la queue du classement 180è..Par contre, le pays excelle dans la dissuasion militaire par des tirs répétitifs de missiles pour essentiellement terroriser sa voisine la Corée du Sud qui occupe une meilleure place (43è).
D’une manière générale, les indices de la liberté de la presse d’un pays constituent des baromètres de la démocratie.Car, la garantie de la liberté de la presse reflète également celle de la liberté d’opinions des citoyens.
« Le journalisme est le meilleur vaccin contre la désinformation » déclare le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire.
Jean KY
Laborpresse.net Mercredi 18 Mai 2022
Le classement mondial RSF 2021 de la liberté de la presse
RANG DU CLASSEMENT RSF 2021 | PAYS | |
1ère | Norvège | |
2è | Danemark | |
3è | Suède | |
4è | Estonie | |
5è | Finlande | |
6è | Irlande | |
7è | Portugal | |
8è | Costa Rica | |
9è | Lituanie | |
10è | Liechtenstein | |
11è | Nouvelle-Zélande | |
12è | Jamaïque | |
13è | Seychelles | |
14è | Suisse | |
15è | Islande | |
16è | Allemagne | |
17è | Timor oriental | |
18è | Namibie | |
19è | Canada | |
20è | République Tchèque | |
21è | Luxembourg | |
22è | Lettonie | |
23è | Belgique | |
24è | Royaume-Uni | |
25è | Trinité-et-Tobago | |
26è | France | |
27è | Slovaquie | |
28è | Pays-Bas | |
29è | Argentine | |
30è | République Dominicaine | |
31è | Autriche | |
32è | Espagne | |
33è | Bhoutan | |
34è | Guyana | |
35è | Afrique du Sud | |
36è | Cap-Vert | |
37è | Côte d’Ivoire | |
38è | Taïwan | |
39è | Australie | |
40è | Moldavie | |
41è | Burkina Faso | |
42è | États-Unis | |
43è | Corée du Sud | |
44è | Uruguay | |
45è | Samoa | |
46è | Sierra Leone | |
47è | Belize | |
48è | Croatie | |
49è | Tonga | |
50è | Gambie | |
51è | Arménie | |
52è | Suriname | |
53è | Andorre | |
54è | Slovénie | |
55è | OECO | |
56è | Roumanie | |
57è | Macédoine du Nord | |
58è | Italie | |
59è | Niger | |
60è | Ghana | |
61è | Kosovo | |
62è | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
63è | Monténégro | |
64è | Maurice | |
65è | Chypre | |
66è | Pologne | |
67è | Bosnie-Herzégovine | |
68è | Équateur | |
69è | Kenya | |
70è | Haïti | |
71è | Japon | |
72è | Kirghizistan | |
73è | Sénégal | |
74è | Panama | |
75è | Liberia | |
76è | Népal | |
77è | Pérou | |
78è | Malte | |
79è | Serbie | |
80è | Malawi | |
81è | Chypre du nord | |
82è | Chili | |
83è | Comores | |
84è | Guinée | |
85è | Hongrie | |
86è | Israël | |
87è | Maldives | |
88è | Lesotho | |
89è | Géorgie | |
90è | Mongolie | |
91è | Bulgarie | |
92è | Guinée-Bissau | |
93è | Congo-Brazzaville | |
94è | Tunisie | |
95è | Botswana | |
96è | Paraguay | |
97è | Mauritanie | |
98è | Madagascar | |
99è | Angola | |
100è | Togo | |
101è | République Centrafricaine | |
102è | Îles Fidji | |
103è | Albanie | |
104è | Tchad | |
105è | Gabon | |
106è | Ukraine | |
107è | Burundi | |
108è | Grèce | |
109è | Zambie | |
110è | Brésil | |
111è | Mali | |
112è | Salvador | |
113è | Malaisie | |
114è | Ethiopie | |
115è | Thaïlande | |
116è | Mozambique | |
117è | Indonésie | |
118è | Cameroun | |
119è | Qatar | |
120è | Jordanie | |
121è | Bénin | |
122è | Kazakhstan | |
123è | Tanzanie | |
124è | Guatemala | |
125è | République démocratique du Congo | |
126è | Bolivie | |
127è | Mexique | |
128è | Soudan du Sud | |
129è | Nigeria | |
130è | Liban | |
131è | Eswatini | |
132è | Ouganda | |
133è | Ouzbékistan | |
134è | Algérie | |
135è | Maroc / Sahara occidental | |
136è | Rwanda | |
137è | Zimbabwe | |
138è | Emirats Arabes Unis | |
139è | Singapour | |
140è | Somalie | |
141è | Guinée Équatoriale | |
142è | Cambodge | |
143è | Libye | |
144è | Brunei | |
145è | Colombie | |
146è | Sri Lanka | |
147è | Philippines | |
148è | Hong Kong | |
149è | Turquie | |
150è | Inde | |
151è | Soudan | |
152è | Tadjikistan | |
153è | Bélarus | |
154è | Azerbaïdjan | |
155è | Russie | |
156è | Afghanistan | |
157è | Pakistan | |
158è | Koweït 37 | |
159è | Venezuela | |
160è | Nicaragua | |
161è | Laos | |
162è | Bangladesh | |
163è | Oman | |
164è | Djibouti | |
165è | Honduras | |
166è | Arabie saoudite | |
167è | Bahreïn | |
168è | Egypte | |
169è | Yémen | |
170è | Palestine | |
171è | Syrie | |
172è | Irak | |
173è | Cuba | |
174è | Vietnam | |
175è | Chine | |
176è | Birmanie | |
177è | Turkménistan | |
178è | Iran | |
179è | Erythrée | |
180è | Corée du Nord |
Source: rsf.org
Laborpresse.net Mercredi 18 Mai 2022