Pharmacies de garde à Ouagadougou du 22 au 29 Octobre 2022

 Groupe 2 :

Aéroport : tél  25 31 42 22

Ar-Rahma : tél 25 35 09 86

Adadoa : tél

Agora Rood Wooko : tél 25 30 88 90

Amaro :    tél     25 34 33 28

Augustine : tél 25 37 61 00

Boulmiougou : tél 25 43 12 68

Cathédrale : tél 25 31 28 07

Cité An III :      tél   25 33 19 66

Danouma     : tél

Dapoya : tél         25 31 32 01

Delwindé : tél     25 36 72 80

Denisa : tél    71 82 76 60

Faso : tél               25 38 19 29

Flayiri : tél             25 40 73 44

Hamdalaye : tél  25 34 36 94

Heera :   tél          25 31 66 10

Jabnéel : tél         25 44 78 70

Jourdain : tél       25 36 06 86

Karpala : tél       25 29 25 03

Koulouba : tél    25 31 19 18

Koumajer tél :

La Roche : tél

Les Lauriers : tél

Martin : tél          25 50 84 59

Marlass : tél      78 55 00 52

Meira : tél    25 65 12 46

Meteba : tél        25 33 53 33

Nayyira : tél      25 48 18 41

Neima : tél        25 35 56 82

Nemadis : tél    25 37 30 41

Progrès : tél     25 43 01 62

Rakismanegré : tél   25 40 11 34

Sainte Véronique : tél

Sangoulé Lamizana : tél 25 41 13 00

Schifeyi                      : tél 25 35 09 77

Sig-Noghin :          tél   25 35 09 77

Sigri :                         tél   25 41 21 48

Sud :                           tél  25 38 42 82

Talba :                        tél  25 36 22 25

Tanko                         tél 25 35 15 57

Univers :                     tél 25 41 99 65

Viim : tél

Wati :                         tél  25 38 52 92

Yobi :                         tél 25 31 16 30

Zidou :                     tél  61 07 88 60       

       

Samedi 22 Octobre 2022          Laborpresse.net        

  

Share This:

Check Also

Pharmacies de garde à Ouagadougou du 23 au 30 novembre 2024

Groupe 3 : Aîmévo : tél 25 39 36 99 Ave Maria : tél 25 47 98 88 Arzouma : …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Image CAPTCHA

*

× Comment puis-je vous aider ?