Pharmacies de garde à Ouagadougou du 27 mars au 03 avril 2021

Groupe 4 :

1200 Logements : tél  25 36 02 52

Adama :tél

Afiya : tél

 Amitié Miyougou : tél 25 38 52 36

Angèle : tél 25 35 07 17

Bethania : tél 25 31 31 41

Choukroulah : tél 25 40 93 76

Circulaire Sède : tél   25 38 44 91

Diawara : tél 25 30 61 68

Espoir : tél   25 31 54 12

Gare : tél    25 31 62 06

Hippodrome : tél 25 34  02 32

Hôpital : tél         25 30 66 41

Jean Paul II : tél   25 41 81 54

Kadiogo : tél          25 31 87 88

Kawsar : tél 73 20 77 87

Kouma : tél            25 38 57 42

La croix : tél 25 34 12 64

Louis Pasteur : tél  25 33 58 67

Les Grâces : tél 60 80 80 77

Lallé :   tél    25 45 67 25

Le Rocher : tél 25 40 83 87

Maignon : tél          25 31 01 20

Miséricorde : tél

Musée : tél              25 36 68 41

Natilge : tél             25 36 28 00

Nongui : tél         25 40 84 88

Ouédraogo : tél     25 37 16 52

Pierre Tapsoba : tél 25 48 44 33

Principale :         tél    25 37 54 15

Providence : tél   25 31 86 48

Sahel : tél                 25 31 81 95

Sira : tél                     25 43 17 78

Somgandé : tél        25 35 82 44

Sotisse : tél              25 36 41 48

Unité : tél

Wend Yam :    tél  25 48 30 47

Unité : tél                 25 34 39 42

Vénégré : tél       25 43 05 87

Vidal -Bafa: tél              25 31 52 88

 Viel :    tél           25 45 98 25

Wend-Kuuni : tél  25 36 20 15

Wayalguin : tél

27 Mars 2021                   Laborpresse.net

Share This:

Check Also

Pharmacies de garde à Ouagadougou du 23 au 30 novembre 2024

Groupe 3 : Aîmévo : tél 25 39 36 99 Ave Maria : tél 25 47 98 88 Arzouma : …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Image CAPTCHA

*

× Comment puis-je vous aider ?