N° Ordre | Provinces | Chefs-Lieux |
01 | Balé | Boromo |
02 | Bam | Kongoussi |
03 | Banwa | Solenzo |
04 | Bazèga | Kombissiri |
05 | Bougouriba | Diébougou |
06 | Boulgou | Tenkodogo |
07 | Boulkiemdé | Koudougou |
08 | Comoé | Banfora |
09 | Ganzourgou | Zorgho |
10 | Gnagna | Bogandé |
11 | Gourma | Fada N’Gourma |
12 | Houet | Bobo-Dioulasso |
13 | Ioba | Dano |
14 | Kadiogo | Ouagadougou |
15 | Kénédougou | Orodara |
16 | Komandjari | Gayérie |
17 | Kompienga | Pama |
18 | Kossi | Nouna |
19 | Koulpélogo | Wargaye |
20 | Kouritenga | Koupéla |
21 | Kourweogo | Boussé |
22 | Léraba | Sindou |
23 | Loroum | Titao |
24 | Mouhoun | Dédougou |
25 | Nahouri | Pô |
26 | Namentenga | Boulsa |
27 | Nayala | Toma |
28 | Noumbiel | Batié |
29 | Oubritenga | Ziniaré |
30 | Oudalan | Gorom-Gorom |
31 | Passoré | Yako |
32 | Poni | Gaoua |
33 | Sanguié | Réo |
34 | Sanmatenga | Kaya |
35 | Séno | Dori |
36 | Sissili | Léo |
37 | Soum | Djibo |
38 | Sourou | Tougan |
39 | Tapoa | Diapaga |
40 | Tuy | Houndé |
41 | Yagha | Sebba |
42 | Yatenga | Ouahigouya |
43 | Ziro | Sapouy |
44 | Zondoma | Gourcy |
45 | Zoumdwéogo | Manga |
Check Also
Tour cycliste féminin 2024 du BURUNDI : victoire éclatante des Etalons cyclistes dames du Burkina Faso
Commentaire Les Etalons cyclistes du Burkina Faso démontrent qu’ils savent conjuguer le cyclisme en respectant …
One comment
Pingback: Le financement participatif de proximité : le cas de la province du Soum au Burkina Faso | Arcre